제 16기 결산공고
LS전선주식회사
(단위 : 백만원)
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산 | 부채 | ||
Ⅰ. 유동자산 | 2,300,240 | Ⅰ. 유동부채 | 1,882,422 |
1. 현금 및 현금성자산 | 233,059 | 1. 단기매입채무 | 468,871 |
2. 금융기관 예치금 | 521 | 2. 유동 차입금 | 808,460 |
3. 매출채권 | 870,754 | 3. 유동파생상품부채 | 35,114 |
4. 기타채권 | 78,795 | 4. 유동확정계약부채 | 84,437 |
5. 유동파생상품자산 | 40,315 | 5. 기타채무 | 234,977 |
6. 유동확정계약자산 | 176,759 | 6. 당기법인세부채 | 13,144 |
7. 유동재고자산 | 724,426 | 7. 유동성리스부채 | 7,394 |
8. 기타유동자산 | 175,611 | 8. 유동충당부채 | 5,176 |
Ⅱ. 매각예정비유동자산 | 2,080 | 9. 기타 유동부채 | 224,849 |
Ⅲ. 비유동자산 | 2,001,215 | Ⅱ. 비유동부채 | 1,036,437 |
1. 유형자산 | 902,530 | 1. 장기차입금 | 964,467 |
2. 무형자산 | 60,865 | 2. 비유동파생상품부채 | 46,124 |
3. 투자부동산 | 36,386 | 3. 비유동확정계약부채 | 1,327 |
4. 사용권자산 | 22,067 | 4. 기타비유동금융부채 | 751 |
5. 장기금융기관예치금 | 19 | 5. 이연법인세부채 | 2,456 |
6. 장기매출채권 및 기타비유동채권 | 53,678 | 6. 비유동리스부채 | 15,039 |
7. 장기기타채권 | 7,086 | 7. 비유동충당부채 | 6,273 |
8. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 3,726 | 부채총계 | 2,918,859 |
9. 기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산 | 662 | 자본 | |
10. 비유동파생상품자산 | 36,441 | 1. 자본금 | 111,618 |
11. 비유동확정계약자산 | 3,831 | 2. 자본잉여금 | 744,620 |
12. 종속기업에 대한 투자자산 | 774,825 | 3. 기타포괄손익누계액 | 96,741 |
13. 공동기업 및 관계기업에 대한 투자자산 | 74,090 | 4. 기타자본구성요소 | (42,107) |
14. 순확정급여자산 | 24,966 | 5. 이익잉여금(결손금) | 473,804 |
15. 기타비유동자산 | 43 | 자본총계 | 1,384,676 |
자산총계 | 4,303,535 | 자본과부채총계 | 4,303,535 |
위와 같이 공고함.
2024년 03월 27일
LS전선주식회사 대표이사 구본규
감사의견 : 재무상태표를 포함한 제16기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
안진회계법인 대표이사 홍종성
계정과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
Ⅰ. 유동자산 | 2,300,240 |
1. 현금 및 현금성자산 | 233,059 |
2. 금융기관 예치금 | 521 |
3. 매출채권 | 870,754 |
4. 기타채권 | 78,795 |
5. 유동파생상품자산 | 40,315 |
6. 유동확정계약자산 | 176,759 |
7. 유동재고자산 | 724,426 |
8. 기타유동자산 | 175,611 |
Ⅱ. 매각예정비유동자산 | 2,080 |
Ⅲ. 비유동자산 | 2,001,215 |
1. 유형자산 | 902,530 |
2. 무형자산 | 60,865 |
3. 투자부동산 | 36,386 |
4. 사용권자산 | 22,067 |
5. 장기금융기관예치금 | 19 |
6. 장기매출채권 및 기타비유동채권 | 53,678 |
7. 장기기타채권 | 7,086 |
8. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 3,726 |
9. 기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산 | 662 |
10. 비유동파생상품자산 | 36,441 |
11. 비유동확정계약자산 | 3,831 |
12. 종속기업에 대한 투자자산 | 774,825 |
13. 공동기업 및 관계기업에 대한 투자자산 | 74,090 |
14. 순확정급여자산 | 24,966 |
15. 기타비유동자산 | 43 |
자산총계 | 4,303,535 |
부채 | |
Ⅰ. 유동부채 | 1,882,422 |
1. 단기매입채무 | 468,871 |
2. 유동 차입금 | 808,460 |
3. 유동파생상품부채 | 35,114 |
4. 유동확정계약부채 | 84,437 |
5. 기타채무 | 234,977 |
6. 당기법인세부채 | 13,144 |
7. 유동성리스부채 | 7,394 |
8. 유동충당부채 | 5,176 |
9. 기타 유동부채 | 224,849 |
Ⅱ. 비유동부채 | 1,036,437 |
1. 장기차입금 | 964,467 |
2. 비유동파생상품부채 | 46,124 |
3. 비유동확정계약부채 | 1,327 |
4. 기타비유동금융부채 | 751 |
5. 이연법인세부채 | 2,456 |
6. 비유동리스부채 | 15,039 |
7. 비유동충당부채 | 6,273 |
부채총계 | 2,918,859 |
자본 | |
1. 자본금 | 111,618 |
2. 자본잉여금 | 744,620 |
3. 기타포괄손익누계액 | 96,741 |
4. 기타자본구성요소 | (42,107) |
5. 이익잉여금(결손금) | 473,804 |
자본총계 | 1,384,676 |
자본과부채총계 | 4,303,535 |
위와 같이 공고함.
2024년 03월 27일
LS전선주식회사 대표이사 구본규
감사의견 : 재무상태표를 포함한 제16기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
안진회계법인 대표이사 홍종성
LS전선주식회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산 | 부채 | ||
Ⅰ. 유동자산 | 4,004,531 | Ⅰ. 유동부채 | 3,193,745 |
1. 현금 및 현금성자산 | 571,206 | 1. 단기매입채무 | 689,638 |
2. 금융기관 예치금 | 108,676 | 2. 유동 차입금 | 1,709,502 |
3. 매출채권 | 1,495,144 | 3. 유동파생상품부채 | 54,971 |
4. 기타채권 | 88,815 | 4. 유동확정계약부채 | 90,404 |
5. 당기손익-공정가치 금융자산 | 0 | 5. 기타채무 | 307,306 |
6. 유동파생상품자산 | 48,423 | 6. 당기법인세부채 | 27,347 |
7. 유동확정계약자산 | 180,514 | 7. 유동충당부채 | 12,550 |
8. 유동재고자산 | 1,219,871 | 8. 유동성리스부채 | 13,326 |
9. 기타유동자산 | 291,882 | 9. 기타 유동부채 | 288,701 |
Ⅱ. 매각예정 비유동자산 | 2,080 | Ⅱ. 비유동부채 | 1,217,015 |
Ⅲ. 비유동자산 | 2,331,817 | 1. 장기차입금 | 1,041,304 |
1. 유형자산 | 1,732,255 | 2. 비유동파생상품부채 | 47,935 |
2. 무형자산 | 246,936 | 3. 비유동확정계약부채 | 1,345 |
3. 투자부동산 | 3,993 | 4. 장기기타채무 | 438 |
4. 사용권자산 | 49,704 | 5. 순확정급여부채 | 1,166 |
5. 장기금융기관예치금 | 576 | 6. 이연법인세부채 | 71,606 |
6. 장기매출채권 | 56,172 | 7. 비유동충당부채 | 28,890 |
7. 장기기타채권 | 19,113 | 8. 비유동리스부채 | 24,331 |
8. 종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산 | 130,984 | 부채총계 | 4,410,760 |
9. 비유동당기손익-공정가치측정 금융자산 | 5,557 | 자본 | |
10. 기타포괄손익-공정가치측정 비유동금융자산 | 2,980 | Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 1,438,242 |
11. 비유동파생상품자산 | 38,820 | 1. 자본금 | 111,618 |
12. 비유동확정계약자산 | 3,861 | 2. 주식발행초과금 | 744,620 |
13. 이연법인세자산 | 8,945 | 3. 기타포괄 손익누계액 | 80,384 |
14. 순확정급여자산 | 28,941 | 4. 기타자본구성요소 | 313,192 |
15. 기타비유동자산 | 2,980 | 5. 이익잉여금(결손금) | 188,428 |
자산총계 | 6,338,428 | Ⅱ. 비지배지분 | 489,426 |
자본총계 | 1,927,668 | ||
자본과 부채총계 | 6,338,428 |
위와 같이 공고함.
2024년 03월 27일
LS전선주식회사 대표이사 구본규
감사의견: 재무상태표를 포함한 제16기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
안진회계법인 대표이사 홍종성
계정과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
Ⅰ. 유동자산 | 4,004,531 |
1. 현금 및 현금성자산 | 571,206 |
2. 금융기관 예치금 | 108,676 |
3. 매출채권 | 1,495,144 |
4. 기타채권 | 88,815 |
5. 당기손익-공정가치 금융자산 | 0 |
6. 유동파생상품자산 | 48,423 |
7. 유동확정계약자산 | 180,514 |
8. 유동재고자산 | 1,219,871 |
9. 기타유동자산 | 291,882 |
Ⅱ. 매각예정 비유동자산 | 2,080 |
Ⅲ. 비유동자산 | 2,331,817 |
1. 유형자산 | 1,732,255 |
2. 무형자산 | 246,936 |
3. 투자부동산 | 3,993 |
4. 사용권자산 | 49,704 |
5. 장기금융기관예치금 | 576 |
6. 장기매출채권 | 56,172 |
7. 장기기타채권 | 19,113 |
8. 종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산 | 130,984 |
9. 비유동당기손익-공정가치측정 금융자산 | 5,557 |
10. 기타포괄손익-공정가치측정 비유동금융자산 | 2,980 |
11. 비유동파생상품자산 | 38,820 |
12. 비유동확정계약자산 | 3,861 |
13. 이연법인세자산 | 8,945 |
14. 순확정급여자산 | 28,941 |
15. 기타비유동자산 | 2,980 |
자산총계 | 6,338,428 |
부채 | |
Ⅰ. 유동부채 | 3,193,745 |
1. 단기매입채무 | 689,638 |
2. 유동 차입금 | 1,709,502 |
3. 유동파생상품부채 | 54,971 |
4. 유동확정계약부채 | 90,404 |
5. 기타채무 | 307,306 |
6. 당기법인세부채 | 27,347 |
7. 유동충당부채 | 12,550 |
8. 유동성리스부채 | 13,326 |
9. 기타 유동부채 | 288,701 |
Ⅱ. 비유동부채 | 1,217,015 |
1. 장기차입금 | 1,041,304 |
2. 비유동파생상품부채 | 47,935 |
3. 비유동확정계약부채 | 1,345 |
4. 장기기타채무 | 438 |
5. 순확정급여부채 | 1,166 |
6. 이연법인세부채 | 71,606 |
7. 비유동충당부채 | 28,890 |
8. 비유동리스부채 | 24,331 |
부채총계 | 4,410,760 |
자본 | |
Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 1,438,242 |
1. 자본금 | 111,618 |
2. 주식발행초과금 | 744,620 |
3. 기타포괄 손익누계액 | 80,384 |
4. 기타자본구성요소 | 313,192 |
5. 이익잉여금(결손금) | 188,428 |
Ⅱ. 비지배지분 | 489,426 |
자본총계 | 1,927,668 |
자본과 부채총계 | 6,338,428 |
위와 같이 공고함.
2024년 03월 27일
LS전선주식회사 대표이사 구본규
감사의견 : 연결재무상태표를 포함한 제16기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
안진회계법인 대표이사 홍종성